종목 | 10.31.(금) | 11.01.(토) | 11.02.(일) | 경기장 |
---|---|---|---|---|
검도 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 밀양여자중학교 | |
국학기공 | 9:00~17:00 | 밀양시청 대강당 | ||
궁도 | 9:00~17:00 | 9:00~16:00 | 밀양시 국궁장 | |
농구(시부) | 9:00~18:00 | 9:00~16:00 | 하남스포츠센터 | |
농구(군부) | 9:00~18:00 | 9:00~16:00 | 한국나노마이스터고 | |
등산 | 13:00 점검, 훈련 | 9:00~14:00 | 국립밀양등산학교 | |
댄스스포츠 | 9:00~14:00 | 밀양고등학교 | ||
바둑 | 10:00~15:00 | 밀주초등학교 | ||
배구(남자부) | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 세종고등학교 | |
배구(여자부) | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 밀양스포츠센터 | |
배드민턴 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 10:00~15:00 | 밀양시배드민턴경기장 |
보디빌딩 | 9:00~15:00 | 청소년수련관 대강당 | ||
복싱 | *07:00~08:00 11:00~16:00 | 동명중고등학교 | ||
볼링(어르신부) | 12:00~17:00 | 훼미리볼링장 | ||
볼링(시부) | 9:00~18:00 | 11:00~15:00 | 훼미리볼링장 | |
볼링(군부) | 9:00~18:00 | 10:00~15:00 | 미르볼링장 | |
야구(시부) | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 선샤인밀양 스포츠파크 | |
야구(군부) | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 선샤인밀양 스포츠파크 |
요가 | 08:30 오픈 10:30~16:00 | 밀양문화원 대강당 | ||
육상(트랙) | 10:30~14:20 | 밀양종합운동장 | ||
육상(마라톤) | 9:00~10:30 | 밀양종합운동장 (출발·도착) | ||
자전거(도로) | 9:00~12:00 | |||
자전거(MTB) | 14:00 ~17:00 | |||
족구 | 9:00~16:00 | 9:00~16:00 | 9:00~15:00 | 선샤인밀양 스포츠파크 |
축구(본선) | 10:00~17:00 | 10:00~15:00 *여자부 결승포함 | 밀양종합운동장 보조경기장 | |
축구(여자부) | 10:00~15:00 | 상남연금체육공원 | ||
축구(풋살부) | 10:00~17:00 | 삼문풋살경기장 | ||
체조 | 10:00~15:00 | 10:00~14:30 | 밀양문화체육회관 | |
탁구 | 13:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:0013:00 | 밀양초등학교 |
테니스(시부) | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 밀양종합운동장 테니스장 | |
파크골프 | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | 삼문파크골프장 | |
풋살 | 10:00~17:00 | 삼문풋살경기장 | ||
패러글라이딩 | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 삼랑진 음달산 활공장 | |
합기도 | 9:30~17:00 | 밀양중학교 |
종목 | 10.31.(금) | 11.01.(토) | 11.02.(일) | 경기장 |
---|---|---|---|---|
인라인 스케이팅 | 10:00~15:00 | 창원스포츠파크 인라인스케이트장 | ||
축구(예선) | 10:00~15:00 | 10:00~14:00 | 창녕스포츠파크 | |
태권도 | 9:00~18:00 | 마산실내체육관 | ||
테니스(어르신부) | 9:00~18:00 | 창원시립테니스장 | ||
테니스(군부) | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 창원시립테니스장 |
종목 | 10/25(토) | 10/26(일) | 10/28(화) | 10/29(수) | 10/30(목) | 경기장 |
---|---|---|---|---|---|---|
소프트테니스 | 9:00~17:00 | 09:00~14:00 | 밀양종합운동장 테니스장 | |||
씨름 | 10:00~16:00 | 10:00~15:00 | 삼문강변 야외공연장 | |||
우슈 | 9:30~17:00 | 홍제중학교 | ||||
그라운드골프 | 9:00~16:00 | 밀양종합운동장 보조경기장 | ||||
게이트볼 | 9:00~16:00 | 9:00~16:00 | 밀양종합운동장 보조경기장 |
※ 경기 일정 및 장소는 운영상황에 따라 변경될 수 있음